

| Готов к труду | ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ  IX ступень ГТО мужчины и женщины, 50 - 59 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 IX СТУПЕНЬ — Нормы ГТО  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Виды испытаний (тесты) мужчины | Возраст (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 (лет) | 55-59 (лет) | ||||||
| Обязательные испытания (тесты) | бронзовый значок | серебряный значок | золотой значок | бронзовый значок | серебряный значок | золотой значок | |
| 1. | Бег на 2 км (мин.сек) | 13.50 | 12.45 | 11.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 
| 2. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 
| или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз) | 4 | 7 | 15 | 3 | 5 | 12 | |
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 9 | 12 | 24 | 7 | 10 | 18 | |
| или рывок гири 16 кг (кол-во раз) | 8 | 10 | 20 | 6 | 8 | 18 | |
| 3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | -1 | +1 | +7 | -2 | 0 | +5 | 
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||
| 4. | Скандинавская ходьба на 3 км (мин.сек) | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 
| 5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) | 14 | 19 | 27 | 11 | 15 | 24 | 
| 6. | Бег на лыжах на 5 км (мин.сек)** | 44.00 | 40.40 | 34.00 | 50.00 | 45.30 | 37.00 | 
| или кросс на 3 км по пересеченной местности (мин.сек) | 23.30 | 21.30 | 18.00 | 24.00 | 22.00 | 19.00 | |
| 7. | Плавание на 50 м (мин.сек) | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 
| 8. | Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 10 | 13 | 22 | 10 | 13 | 22 | 
| или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо "электронного оружия" | 13 | 18 | 27 | 13 | 18 | 27 | |
| 9. | Туристический поход с проверкой туристических навыков (протяженность не менее, км) | 5 | |||||
| Кол-во испытаний (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса ГТО | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| * В выполнении нормативов участвует население до 54 и 59 лет включительно. | |||||||
| ** Проводится при наличии условий для организации тестирования. | |||||||
| № п/п | Виды испытаний (тесты) женщины | Возраст (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 (лет) | 55-59 (лет) | ||||||
| Обязательные испытания (тесты) | бронзовый значок | серебряный значок | золотой значок | бронзовый значок | серебряный значок | золотой значок | |
| 1. | Бег на 2 км (мин.сек) | 18.00 | 17.00 | 14.30 | 20.00 | 19.00 | 15.50 | 
| 2. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (кол-во раз) | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | |
| 3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | +1 | +3 | +9 | +1 | +3 | +8 | 
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||
| 4. | Скандинавская ходьба на 3 км (мин.сек) | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 
| 5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) | 8 | 11 | 18 | 7 | 9 | 16 | 
| 6. | Бег на лыжах на 2 км (мин.сек)** | 26.20 | 25.20 | 22.00 | 27.00 | 26.00 | 23.40 | 
| или кросс на 2 км по пересеченной местности (мин.сек) | 19.00 | 18.00 | 15.30 | 21.00 | 20.00 | 16.30 | |
| 7. | Плавание на 50 м (мин.сек) | 1,45 | 1.35 | 1.25 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 
| 8. | Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 7 | 10 | 18 | 7 | 10 | 18 | 
| или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо "электронного оружия" | 10 | 15 | 23 | 10 | 15 | 23 | |
| 9. | Туристический поход с проверкой туристических навыков (протяженность не менее, км) | 5 | |||||
| Кол-во испытаний (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса ГТО | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| * В выполнении нормативов участвует население до 54 и 59 лет включительно. | |||||||
| ** Проводится при наличии условий для организации тестирования. | |||||||
