

Готов к труду
|
Среднего роста,
Плечистый и крепкий, Ходит он в белой Футболке и кепке. Знак "ГТО" На груди у него. Больше не знают о нем ничего. С.Я. Маршак (1937)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 марта 2014 года
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс ГТО (1972-1993) имел 5 возрастных ступеней и золотые и серебряные значки |
|
| I ступень | «Смелые и ловкие» — 10–11 и 12–13 лет |
| II ступень | «Спортивная смена» — 14–15 лет |
| III ступень | «Сила и мужество» — 16–18 лет |
| IV ступень | «Физическое совершенство» - мужчины 19–28 и 29–39 лет, - женщины 19–28 и 29–34 лет |
| V ступень | «Бодрость и здоровье» - мужчины 40–60 лет, - женщины 35–55 лет |
| N п/п | Виды упражнений | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40-49 лет |
50-60 лет |
35-44 года |
45-55 лет |
||
| 1 | Бег 60 м (с) | 12.0 | - | 12.8 | - |
| Ускоренная ходьба | |||||
| 200 м (мин., с) | - | - | - | 1.20 | |
| 400 м (мин., с) | - | 2.50 | - | - | |
| 2 | Кросс | ||||
| 300 м (мин., с) | - | - | 1.25 | - | |
| 800 м (мин., с) | 3.15 | - | - | - | |
| или | |||||
| Легкий бег (мин.) | 20 | 15 | 10 | 8 | |
| 3 | Прыжок в длину с места (см) | 190 | 170 | 150 | 130 |
| 4 | Метание гранаты весом | ||||
| 500 г (м) | - | - | 18 | - | |
| 700 г (м) | 32 | - | - | - | |
| или | |||||
| Толкание ядра весом | |||||
| 4 кг (м, см) | - | - | 5.50 | - | |
| 7257 г (м, см) | 6.20 | - | - | - | |
| Толкание набивного мяча весом 2 кг (м) | - | 8 | - | 6 | |
| 5 | Ходьба на лыжах | ||||
| 2 км (мин.) | - | - | 18 | без учёта времени | |
| 5 км (мин.) | 35 | без учёта времени | - | - | |
| В бесснежных районах: | |||||
| Смешанное передвижение (ходьба-бег) | |||||
| 3 км (мин.) | - | - | 25 | без учёта времени | |
| 5 км (мин.) | 40 | без учёта времени | - | - | |
| или | |||||
| Езда на велосипеде | |||||
| 5 км (мин.) | - | - | 20 | - | |
| 10 км (мин.) | 40 | - | - | - | |
| 6 | Плавание без учёта времени (м) | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 7 | Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на гимнастической скамейке (количество раз) | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 8 | Стрельба из малокалиберной винтовки на 25 м (очки) | 34 | - | - | - |
| 9 | Туристский поход (км) | 20 | 10 | 20 | 10 |
Всем, сдавшим нормативы возрастной ступени «Бодрость и здоровье»,
полагалось вручение золотого значка ГТО.
Источник: Значки ГТО



Нормативы ГТО с 2018 года | |
| ГТО | История ГТО. Значки ГТО. |
| I СТУПЕНЬ | мальчики и девочки 1 - 2 классов, 6 - 8 лет |
| II СТУПЕНЬ | мальчики и девочки 3 - 4 классов, 9 - 10 лет |
| III СТУПЕНЬ | мальчики и девочки 5 - 6 классов, 11 - 12 лет |
| IV СТУПЕНЬ | юноши и девушки 7 - 9 классов, 13 - 15 лет |
| V СТУПЕНЬ | юноши и девушки 10 - 11 классов, среднее профессиональное образование, 16 - 17 лет |
| VI СТУПЕНЬ | мужчины и женщины 18 - 29 лет |
| VII СТУПЕНЬ | мужчины и женщины 30 - 39 лет |
| VIII СТУПЕНЬ | мужчины и женщины 40 - 49 лет |
| IX СТУПЕНЬ | мужчины и женщины, 50 - 59 лет |
| X СТУПЕНЬ | мужчины и женщины, 60-69 лет |
| XI СТУПЕНЬ | мужчины и женщины, 70 лет и старше |
| Описание испытаний (тестов) ГТО | |