Готов к труду |
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ XI ступень ГТО
мужчины и женщины, 70 лет и старше
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XI СТУПЕНЬ — Нормы ГТО
|
№ п/п | Виды испытаний (тесты) |
Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательные испытания (тесты) | бронзовый значок |
серебряный значок |
золотой значок |
бронзовый значок |
серебряный значок |
золотой значок |
|
1. | Смешанное передвижение на 2 км (мин.сек) | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 28.00 | 26.00 | 22.00 |
или скандинавская ходьба на 3 км (мин.сек) | 33.00 | 32.00 | 30.00 | 37.00 | 36.00 | 33.00 | |
2. | Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула (кол-во раз) | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) | -10 | -8 | -6 | -6 | -4 | 0 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
4. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 |
5. | Передвижение на лыжах на 2 км (мин.сек)** | - | - | - | 35.00 | 31.00 | 28.00 |
Передвижение на лыжах на 3 км (мин.сек)** | 39.00 | 34.00 | 28.00 | - | - | - | |
или смешанное передвижение по пересеченной местности на 2 км (мин.сек) | - | - | - | 36.00 | 32.00 | 29.30 | |
или смешанное передвижение по пересеченной местности на 3 км (мин.сек) | 39.00 | 35.00 | 29.00 | - | - | - | |
6. | Плавание на 25 м (мин.сек) | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 3.00 | 2.40 | 2.30 |
Кол-во испытаний (тестов) в возрастной группе |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса ГТО |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
** Проводится при наличии условий для организации тестирования. |